時間外に電話がつながる体制の届出【都道府県別】
診療時間外に患者からの電話等へ応じる体制について、地方厚生局に届け出て受理されている 医科の保険医療機関の件数です(時間外対応体制加算)。診療時間の記載とは別の情報で、こちらは国が受理した届出の集計です。
届出が無いことは、時間外に対応しないことを意味しません。この加算は算定要件を満たしたうえで届け出るものなので、体制の有無と完全には一致しません。 受診・相談の前に各医療機関へご確認ください。
全国(37都府県)の状況
医科の保険医療機関84,035件(集計対象)
うち届出あり26,512件
割合31.5%およそ3件に1件
もっとも高いのは石川県の59.0%(441/748件)、もっとも低いのは青森県の18.3%(129/706件)で、3.2倍の開きがあります。
都道府県別(割合の高い順)
| 都道府県 | 医科の保険医療機関 | 届出あり | 割合 | 当サイトで探す |
|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 748 | 441 | 59.0% | 石川県の医療機関 |
| 長崎県 | 1,105 | 492 | 44.5% | 長崎県の医療機関 |
| 岐阜県 | 1,327 | 579 | 43.6% | 岐阜県の医療機関 |
| 大分県 | 876 | 379 | 43.3% | 大分県の医療機関 |
| 愛知県 | 4,985 | 2,152 | 43.2% | 愛知県の医療機関 |
| 佐賀県 | 634 | 274 | 43.2% | 佐賀県の医療機関 |
| 富山県 | 666 | 286 | 42.9% | 富山県の医療機関 |
| 鹿児島県 | 1,216 | 499 | 41.0% | 鹿児島県の医療機関 |
| 京都府 | 2,375 | 972 | 40.9% | 京都府の医療機関 |
| 熊本県 | 1,320 | 539 | 40.8% | 熊本県の医療機関 |
| 静岡県 | 2,313 | 914 | 39.5% | 静岡県の医療機関 |
| 長野県 | 1,391 | 529 | 38.0% | 長野県の医療機関 |
| 福井県 | 507 | 191 | 37.7% | 福井県の医療機関 |
| 兵庫県 | 5,029 | 1,835 | 36.5% | 兵庫県の医療機関 |
| 福岡県 | 4,283 | 1,541 | 36.0% | 福岡県の医療機関 |
| 栃木県 | 1,287 | 449 | 34.9% | 栃木県の医療機関 |
| 群馬県 | 1,389 | 473 | 34.1% | 群馬県の医療機関 |
| 宮崎県 | 793 | 269 | 33.9% | 宮崎県の医療機関 |
| 和歌山県 | 941 | 318 | 33.8% | 和歌山県の医療機関 |
| 三重県 | 1,240 | 417 | 33.6% | 三重県の医療機関 |
| 秋田県 | 627 | 202 | 32.2% | 秋田県の医療機関 |
| 山形県 | 741 | 237 | 32.0% | 山形県の医療機関 |
| 大阪府 | 8,835 | 2,749 | 31.1% | 大阪府の医療機関 |
| 滋賀県 | 994 | 306 | 30.8% | 滋賀県の医療機関 |
| 奈良県 | 1,119 | 340 | 30.4% | 奈良県の医療機関 |
| 新潟県 | 1,325 | 346 | 26.1% | 新潟県の医療機関 |
| 神奈川県 | 6,802 | 1,757 | 25.8% | 神奈川県の医療機関 |
| 東京都 | 13,916 | 3,543 | 25.5% | 東京都の医療機関 |
| 埼玉県 | 4,350 | 1,103 | 25.4% | 埼玉県の医療機関 |
| 岩手県 | 748 | 182 | 24.3% | 岩手県の医療機関 |
| 茨城県 | 1,566 | 378 | 24.1% | 茨城県の医療機関 |
| 山梨県 | 644 | 149 | 23.1% | 山梨県の医療機関 |
| 福島県 | 1,168 | 265 | 22.7% | 福島県の医療機関 |
| 千葉県 | 3,694 | 789 | 21.4% | 千葉県の医療機関 |
| 宮城県 | 1,551 | 322 | 20.8% | 宮城県の医療機関 |
| 沖縄県 | 824 | 166 | 20.1% | 沖縄県の医療機関 |
| 青森県 | 706 | 129 | 18.3% | 青森県の医療機関 |
この数字の読み方
- 時間外対応体制加算には1〜4の区分があり、対応の体制や、 他の医療機関との連携によるものかどうかで分かれます。 区分ごとの件数はCSVに入れています。
- 対象は医科の保険医療機関のみです。歯科・薬局は含みません。
- 10県が含まれていません。北海道・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知は、 管轄の厚生局が届出受理状況の一覧を表形式で公開しておらず(差分のPDFのみ)、 現時点の全体像を集計できないためです。これらの県に届出が無いという意味ではありません。
- 届出は随時変わります。基準日は局によって異なり、この集計では もっとも古い令和8年6月1日を基準として表示しています。
出典と利用について
出典: 地方厚生局「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況」(政府標準利用規約(第2.0版))
この集計結果は、出典(医療さがし https://iryosagashi.online/stats/jikangai/)を明記していただければ、 報道・研究・自治体の資料などに自由にお使いいただけます。許諾の連絡は不要です。数値の解釈についてのご質問はお問い合わせからどうぞ。